
Wet uniformering loonbegrip
Het onderhavige besluit wijzigt de percentages waarmee de hoogte van de zorgtoeslag wordt bepaald vanwege:
- a) de inwerkingtreding van de Wet uniformering loonbegrip (Wul);
- b) de gehele compensatie van de laagste inkomens voor de verhoging met € 115 van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering, en
- c) de verhoging van de zorgtoeslag voor de huishoudens met de laagste inkomens als onderdeel van het koopkrachtreparatiepakket van het Begrotingsakkoord 2013.
Normatieve percentage
Het normatieve percentage dat een huishouden geacht wordt aan zorg te betalen (de normpremie) wordt berekend als een percentage van het minimumloon plus een percentage van het inkomen van het huishouden dat het minimumloon te boven gaat.
In formule:
NP = Norm % x WML + Afbouw % x (INK -/- WML)
- NP = normpremie
- INK = huishoudinkomen
- WML = wettelijk minimumloon
- Norm %=normpercentage
- Afbouw%=afbouwpercentage
Indien de standaardpremie voor een verzekerde hoger is dan de normpremie, wordt het restant automatisch door een zorgtoeslag gecompenseerd. Indien de standaardpremie voor een zorgverzekering daarentegen minder bedraagt dan de normpremie, bestaat geen recht op een zorgtoeslag.
Berekeningsjaar | Zonder partner % van het drempelinkomen |
Met partner % van het drempelinkomen |
Zonder partner %boven drempelinkomen |
Met partner %boven drempelinkomen |
2013 | 2,195% | 4,695% | 8,713% | 8,713% |
2014 | 2,410% | 5,210% | 9,118% | 9,118% |
2015 | 2,625% | 5,725% | 9,523% | 9,523% |
2016 | 2,640% | 5,740% | 9,553% | 9,553% |
2017 | 2,655% | 5,755% | 9,583% | 9,583% |
2018 | 2,670% | 5,770% | 9,613% | 9,613% |
2019 | 2,685% | 5,785% | 9,643% | 9,643% |
2020 | 2,700% | 5,800% | 9,673% | 9,673% |
2021 | 2,715% | 5,815% | 9,703% | 9,703% |
2022 | 2,730% | 5,830% | 9,733% | 9,733% |
2023 | 2,745% | 5,845% | 9,763% | 9,763% |
2024 | 2,760% | 5,860% | 9,793% | 9,793% |
2025 | 2,775% | 5,875% | 9,823% | 9,823% |
2026 | 2,790% | 5,890% | 9,853% | 9,853% |
2027 | 2,805% | 5,905% | 9,883% | 9,883% |
2028 | 2,820% | 5,920% | 9,913% | 9,913% |
2029 | 2,835% | 5,935% | 9,943% | 9,943% |
2030 | 2,850% | 5,950% | 9,973% | 9,973% |
2031 | 2,865% | 5,965% | 1,0003% | 1,0003% |
2032 | 2,880% | 5,980% | 1,0033% | 1,0033% |
2033 | 2,895% | 5,995% | 1,0063% | 1,0063% |
2034 | 2,910% | 6,010% | 1,0093% | 1,0093% |
2035 | 2,925% | 6,025% | 10123% | 1,0123% |
2036 | 2,940% | 6,040% | 1,0153% | 1,0153% |
2037 | 2,955% | 6,055% | 1,0183% | 1,0183% |
2038 | 2,970% | 6,070% | 1,0213% | 1,0213% |
2039 | 2,985% | 6,085% | 1,0243% | 1,0243% |
2040 | 3,000% | 6,100% | 1,0273% | 1,0273% |
Inwerkingtreding
Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 januari 2013.